Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/12 2014 |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3663089305 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Воронежская теплосетевая компания |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 06/10 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 4105 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1550.570 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2016 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1485.220 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7726671234 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | РВК-Воронеж ООО |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 28/11 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 5646 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/03 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 13.630 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2016 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 12.850 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3662132269 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Экри 36" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 924 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.500 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/02 2016 |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7726671234 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | РВК-Воронеж ООО |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 28/11 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 5646 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/03 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 22.790 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2016 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 26.570 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 21/12 2015 |
Единица измерения | кВт |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3663050467 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Воронежская энергосбытовая компания |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 03/09 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1502 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | кВт |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.380 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2016 |
Единица измерения [1] | кВт |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2.260 |
Холодная вода для нужд ГВС
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/02 2016 |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7726671234 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | РВК-Воронеж ООО |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 28/11 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 5646 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/03 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 22.790 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2016 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 26.570 |
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/12 2014 |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3663089305 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Воронежская теплосетевая компания |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 06/10 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 4105 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1550.570 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2016 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1485.220 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления