Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Основное
Тип фундамента | Сплошной |
Площадь подвала по полу (кв.м) | 803.40 |
Несущие конструкции
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Монолитные |
Мусоропроводы
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Количество лифтов (ед) | - |
Фасады
Тип фасада [0] | Соответствует материалу стен |
Крыши
Тип крыши [0] | Плоская |
Тип кровли [0] | Из рулонных материалов |
Основное
Тип системы теплоснабжения | Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) |
Тип системы горячего водоснабжения | Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Система электроснабжения
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в дом (ед.) | 2 |
Система водоотведения
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям (куб. м.) | 20.00 |
Лифты
Лифт [0] | Пассажирский |
Лифт [1] | Пассажирский |
Лифт [2] | Пассажирский |
Лифт [3] | Пассажирский |
Приборы учета
Вид коммунального ресурса [0] | Отопление |
Наличие прибора учета [0] | Установлен |
Тип [0] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [0] | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию [0] | 10/09 2014 |
Дата проверки / замены [0] | 10/09 2019 |
Вид коммунального ресурса [1] | Электроснабжение |
Наличие прибора учета [1] | Установлен |
Тип [1] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [1] | кВт/ч |
Дата ввода в эксплуатацию [1] | 23/11 2014 |
Дата проверки / замены [1] | 23/11 2019 |
Вид коммунального ресурса [2] | Горячее водоснабжение |
Наличие прибора учета [2] | Установлен |
Тип [2] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [2] | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию [2] | 10/09 2014 |
Дата проверки / замены [2] | 10/09 2018 |
Вид коммунального ресурса [3] | Холодное водоснабжение |
Наличие прибора учета [3] | Установлен |
Тип [3] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [3] | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию [3] | 08/12 2014 |
Дата проверки / замены [3] | 08/12 2019 |
Вид коммунального ресурса [4] | Газоснабжение |
Наличие прибора учета [4] | Отсутствует, установка не требуется |
Тип [4] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [4] | куб.м |
Вид коммунального ресурса [5] | Водоотведение |
Наличие прибора учета [5] | Отсутствует, установка не требуется |
Тип [5] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [5] | куб.м |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления